ALLERGÈNES
ALLERGENES DANS LES PRODUITS Santa Maria CARTE 2024 (France)
Légende : "X" = Présence
Ces informations ont été établies sur la base des déclarations de nos fournisseurs à propos de la composition de leurs produits. Outre les présences signalées dans le tableau, nous ne pouvons pas exclure une présence accidentelle d'autres ingrédients allergènes qui serait apparue lors de la fabrication des produits chez nos fournisseurs ou lors de leur manipulation dans notre restaurant
PIZZA SANDWICHS BURGERS PANINIS FORMULES PANINIS TEX MEX HOT WINGS ET TENDERS BOXES SALADES DESSERTS GLACES BOISSONS
ARACHIDES | CELERI | CRUSTACES | FRUITS A COQUES | GLUTEN | LAIT | LUPIN | MOLLUSQUES | MOUTARDE | OEUFS | POISSONS | SESAME | SOJA | SULFITES | |
MARGUERITA | ||||||||||||||
NAPOLITAINE | ||||||||||||||
REINE | ||||||||||||||
SAN PIETRO | ||||||||||||||
VEGETARIENNE | ||||||||||||||
ORIENTALE | ||||||||||||||
PESCATORE | ||||||||||||||
4 FROMAGES | ||||||||||||||
CARBONARA | ||||||||||||||
PAYSANNE | ||||||||||||||
4 SAISONS | ||||||||||||||
COUNTRY | ||||||||||||||
NEPTUNE | ||||||||||||||
CHICKEN | ||||||||||||||
PAVAROTTI | ||||||||||||||
MEXICAINE | ||||||||||||||
3 JAMBONS | ||||||||||||||
HAWAIENNE | ||||||||||||||
PORTUGAISE | ||||||||||||||
GREC | ||||||||||||||
CAMPIONE | ||||||||||||||
MILANO | ||||||||||||||
BLANCHE NEIGE | ||||||||||||||
PARMENTIERE | ||||||||||||||
OSLO | ||||||||||||||
BOURSIN | ||||||||||||||
TARTIFLETTE | ||||||||||||||
SAVOYARDE | ||||||||||||||
CHEVRE MIEL | ||||||||||||||
CALZONE JAMBON | ||||||||||||||
CALZONE VIANDE HACHEE | ||||||||||||||
RIMINI | ||||||||||||||
FROMAGERE | ||||||||||||||
NEVADA | ||||||||||||||
FERMIERE | ||||||||||||||
KING | ||||||||||||||
COOPER | ||||||||||||||
BUFFALO | ||||||||||||||
BEST | ||||||||||||||
TOP | ||||||||||||||
DIDIER | ||||||||||||||
BELLISSIMA | ||||||||||||||
INDIENNE | ||||||||||||||
ANDALOUSE | ||||||||||||||
BARBECUE | ||||||||||||||
FATMA | ||||||||||||||
ALSACIENNE | ||||||||||||||
ROYALE | ||||||||||||||
CANNIBALE | ||||||||||||||
TEXAS | ||||||||||||||
VIRGINIA |
© 2022 -